SIZE GUIDE
Size Chart
Find your perfect fit
Men’s Tops
| Size | Chest | Waist | Arm |
|---|---|---|---|
| S | 34–36" | 27–29" | 33–33.5" |
| M | 38–40" | 31–33" | 34–34.5" |
| L | 42–44" | 35–37" | 35–35.5" |
| XL | 46–48" | 39–41" | 36–36.5" |
| 2XL | 50–52" | 43–45" | 36.5–37" |
| 3XL | 54–56" | 47–49" | 37–37.5" |
| 4XL | 58–60" | 51–53" | 37.5–38" |
Men’s Bottoms
| Pant Size | Measured Waist | Measured Hip | Inseams |
|---|---|---|---|
| 28 | 29" | 37" | Short / Regular |
| 30 | 31" | 39" | Short / Regular |
| 32 | 33" | 41" | Short / Regular |
| 34 | 35" | 43" | Short / Regular / Tall |
| 36 | 37" | 45" | Short / Regular / Tall |
| 38 | 39" | 47" | Short / Regular / Tall |
| 40 | 41" | 49" | Regular / Tall |
| 42–46 | 43–47" | 51–55" | Regular / selected Tall |
Women’s Tops
| Size | Chest | Waist | Hip | Arm |
|---|---|---|---|---|
| XS | 32–33" | 25–26" | 35–36" | 30.5" |
| S | 34–35" | 27–28" | 37–38" | 31" |
| M | 36–37.5" | 28.5–30" | 38.5–40" | 31.5" |
| L | 38.5–40.5" | 31.5–33" | 41.5–43" | 32.1" |
| XL | 42–44" | 35–37" | 44–46" | 32.75" |
Women’s Bottoms
| Size | Waist | Hip | Inseam |
|---|---|---|---|
| XS (0–2) | 25–26" | 35–36" | 32" |
| S (4–6) | 27–28" | 37–38" | 32" |
| M (8–10) | 28.5–30" | 38.5–40" | 32" |
| L (12–14) | 31.5–33" | 41.5–43" | 32" |
| XL (16–18) | 35–37" | 44–46" | 32" |